| ID | 15 |
|---|---|
| エリア表示名 | iwalab M2M SHT31 |
| 説明文 | sample upload |
| ステータス | enabled |
iwalab M2M SHT31
ポイント
| ID | ポイント表示名 | ポイントID | グラフ軸 |
|---|---|---|---|
| 195 | STH31 Temperature | http://iwata.iwalab/sht31/Temperature | Temperature - Temperature [℃] |
| 196 | SHT31 Humidity | http://iwata.iwalab/sht31/Humidity | Humidity - Humidity [%] |
| 241 | VPD | http://iwata.iwalab/sht31/VPD | VPD - VPD |
| 270 | CO2 | http://iwata.iwalab/sht31/CO2 | CO2 - CO2 [ppm] |
| 272 | STH31 Temperature2 | http://iwata.iwalab/sht31/Temperature2 | Temperature - Temperature [℃] |
| 274 | SHT31 Humidity | http://iwata.iwalab/sht31/Humidity2 | Humidity - Humidity [%] |
| 275 | VPD2 | http://iwata.iwalab/sht31/VPD2 | VPD - VPD |
グラフ軸
| ID | 名前 | 軸テキスト |
|---|---|---|
| 38 | Temperature | Temperature [℃] |
| 39 | Humidity | Humidity [%] |
| 64 | CO2 | CO2 [ppm] |
| 66 | VPD | VPD |