| ID | 2 |
|---|---|
| エリア表示名 | TVS in Fukuoka Lab. |
| 説明文 | Tomato VPD Sensor with forced ventilator @ 熱工学実験室 |
| ステータス | enabled |
TVS in Fukuoka Lab.
ポイント
| ID | ポイント表示名 | ポイントID | グラフ軸 |
|---|---|---|---|
| 6 | Temperature | http://tomato.fukuoka.lab/bme280/temperature | Temperature[℃] - Temperature[℃] |
| 7 | Humidity | http://tomato.fukuoka.lab/bme280/humidity | Humidity[%] - Humidity[%] |
| 8 | VPD | http://tomato.fukuoka.lab/bme280/VPD | VPD[kPa] - VPD[kPa] |
| 9 | SW | http://tomato.fukuoka.lab/mist/sw1 | Not Defined |
| 43 | Pressure | http://tomato.fukuoka.lab/bme280/pressure | Pressure[hPa] - Pressure[hPa] |
| 355 | CO2 | http://tomato.fukuoka.lab/bme280/CO2 | Not Defined |
グラフ軸
| ID | 名前 | 軸テキスト |
|---|---|---|
| 5 | Temperature[℃] | Temperature[℃] |
| 6 | Humidity[%] | Humidity[%] |
| 7 | VPD[kPa] | VPD[kPa] |
| 13 | Pressure[hPa] | Pressure[hPa] |