| ID | 27 |
|---|---|
| エリア表示名 | KNCT COMLAB |
| 説明文 | K30 CO2 Zero concentration control |
| ステータス | enabled |
KNCT COMLAB
ポイント
| ID | ポイント表示名 | ポイントID | グラフ軸 |
|---|---|---|---|
| 470 | Temp. | http://comlab/bme280/temperature | Temperature - Temp. [Deg.] |
| 471 | CO2(I2C,IN) | http://co2.comlab/k30/I2C | CO2 - CO2 [ppm] |
| 472 | CO2(UART,OUT) | http://co2.comlab/k30/UART | CO2 - CO2 [ppm] |
| 473 | Weight | http://j.kisarazu.ac.jp/kaken/WeightSystem/VZ6FC3/Weight | Weight - Weight [g] |
グラフ軸
| ID | 名前 | 軸テキスト |
|---|---|---|
| 86 | Temperature | Temp. [Deg.] |
| 87 | CO2 | CO2 [ppm] |
| 89 | Weight | Weight [g] |