| ID | 29 |
|---|---|
| エリア表示名 | Kakazu4gou |
| 説明文 | |
| ステータス | enabled |
Kakazu4gou
ポイント
| ID | ポイント表示名 | ポイントID | グラフ軸 |
|---|---|---|---|
| 493 | CO2_center | http://kurimoto/lab/K30/I2C/CO2 | CO2 - [ppm] |
| 494 | CO2_lower | http://kurimoto/lab/K30/I2C/second/CO2 | CO2 - [ppm] |
| 495 | Weight | http://kurimoto/lab/RoadCell/Weight | Weight - [g] |
| 496 | Temperature_TD | http://kurimoto/kakenB/funnel/x/Temperature_TD | Temperature - [℃] |
| 497 | Temperature_WB | http://kurimoto/kakenB/funnel/x/Temperature_WB | Temperature - [℃] |
| 498 | Humidity | http://kurimoto/kakenB/funnel/x/Humidity | Humidity - [%] |
| 499 | VPD | http://kurimoto/kakenB/funnel/x/VPD | VPD - [kPa] |
グラフ軸
| ID | 名前 | 軸テキスト |
|---|---|---|
| 91 | Weight | [g] |
| 92 | CO2 | [ppm] |
| 93 | Temperature | [℃] |
| 94 | Humidity | [%] |
| 95 | VPD | [kPa] |