| ID | 34 |
|---|---|
| エリア表示名 | Chiba_zoo_mist_controller |
| 説明文 | |
| ステータス | enabled |
Chiba_zoo_mist_controller
ポイント
| ID | ポイント表示名 | ポイントID | グラフ軸 |
|---|---|---|---|
| 548 | Dry_Temperature | http://city.chiba.jp/zoo/FogCoolingSystem/dry-bulb-temperature | 温度 - ℃ |
| 549 | Wet_Temperature | http://city.chiba.jp/zoo/FogCoolingSystem/wet-bulb-temperature | 温度 - ℃ |
| 550 | Target VPD | http://city.chiba.jp/zoo/FogCoolingSystem/target-vpd | Vapor Pressure - kPa |
| 551 | Humidity | http://city.chiba.jp/zoo/FogCoolingSystem/humidity | 湿度 - % |
| 552 | VPD | http://city.chiba.jp/zoo/FogCoolingSystem/vpd | Vapor Pressure - kPa |
| 553 | Power | http://city.chiba.jp/zoo/FogCoolingSystem/power | Power - Hz |
| 554 | VP | http://city.chiba.jp/zoo/FogCoolingSystem/vp | Not Defined |
| 555 | Target Td | http://city.chiba.jp/zoo/FogCoolingSystem/target-td | 温度 - ℃ |
| 556 | mode | http://city.chiba.jp/zoo/FogCoolingSystem/mode | Not Defined |
グラフ軸
| ID | 名前 | 軸テキスト |
|---|---|---|
| 111 | 温度 | ℃ |
| 112 | 湿度 | % |
| 113 | Vapor Pressure | kPa |
| 114 | Power | Hz |