ID | 43 |
---|---|
エリア表示名 | Saeki_CO2 |
説明文 | |
ステータス | enabled |
Saeki_CO2
ポイント
ID | ポイント表示名 | ポイントID | グラフ軸 |
---|---|---|---|
578 | CO2_a1 | http://saeki.iwalab/bbg/co2_a1 | CO2 - CO2 [ppm] |
579 | CO2_a2 | http://saeki.iwalab/bbg/co2_a2 | CO2 - CO2 [ppm] |
580 | CO2_a3 | http://saeki.iwalab/bbg/co2_a3 | CO2 - CO2 [ppm] |
695 | CO2_e1 | http://saeki.iwalab/bbg/co2_e1 | CO2 - CO2 [ppm] |
696 | CO2_e2 | http://saeki.iwalab/bbg/co2_e2 | CO2 - CO2 [ppm] |
697 | CO2_e3 | http://saeki.iwalab/bbg/co2_e3 | CO2 - CO2 [ppm] |
グラフ軸
ID | 名前 | 軸テキスト |
---|---|---|
115 | CO2 | CO2 [ppm] |