| ID | 7 |
|---|---|
| エリア表示名 | aoki_test |
| 説明文 | ヒーティングしたSHT31のVPD推定 |
| ステータス | disabled |
aoki_test
ポイント
| ID | ポイント表示名 | ポイントID | グラフ軸 |
|---|---|---|---|
| 48 | sht31temp | http://aoki.lab/sht31/temp | temperature - temperature(℃) |
| 49 | sht31temp(h) | http://aoki.lab/sht31/temph | temperature - temperature(℃) |
| 50 | ADTtemp | http://aoki.lab/ADT7410/temp | temperature - temperature(℃) |
| 51 | sht31humi | http://aoki.lab/sht31/humi | Humidity - Humidity(%) |
| 52 | sht31humih | http://aoki.lab/sht31/humih | Humidity - Humidity(%) |
| 53 | sht31VPD | http://aoki.lab/sht31/vpd | VPD - VPD(kPa) |
| 54 | sht31VPDh | http://aoki.lab/sht31/vpdh | VPD - VPD(kPa) |
グラフ軸
| ID | 名前 | 軸テキスト |
|---|---|---|
| 18 | temperature | temperature(℃) |
| 19 | Humidity | Humidity(%) |
| 20 | VPD | VPD(kPa) |